| U10 | ||
|---|---|---|
| Pufe Luis | -42 kg | 2. Platz |
| Schipflinger Simon | – 38 kg | 3. Platz |
| U12 | ||
|---|---|---|
| Pöchlauer Greta | -32 kg | 2. Platz |
| Hetzenauer Amelie | -36 kg | 5. Platz |
| Pelzer Anna | -44kg | 5. Platz |
| Lin Alexander | -50kg | 2. Platz |
| -55kg | 2. Platz | |
| Eickmann Marco | -38kg | 4. Platz |
| Hechenbichler David | -42kg | 5. Platz |
| Eickmann Thomas | -42kg | 9. Platz |
| U14 | ||
|---|---|---|
| Krahè Carolina | -44kg | 3. Platz |
| Kun Anita | +57kg | 5. Platz |
| Lin Alexander | -50kg | 3. Platz |
| Schipflinger Jakob | -55kg | 5. Platz |
Am 08.10.2022 fand in Matrei in Osttirol zum 11. Mal das Anton Waldner Gedenkturnier statt.
Wir waren dort stark vertreten und konnten sich unsere Judoka tolle Plätze erkämpfen.





